Изменение тарифов на услуги ЖКХ с 01.07.2018
Услуга (ед.изм.) | Тариф с 01.07.2017 | Тариф с 01.07.2018 | % |
Электроснабжение (руб/кВт.ч) | 4.33 | 4.48 | 103.46 |
Газ природный (руб/куб.м.) | 5.61 | 5.80 | 103.39 |
Холодная вода (руб/куб.м.) | 52.35 | 54.45 | 104.01 |
Водотведение (руб/куб.м.) | 27.22 | 27.22 | 100.00 |
Тепловая энергия (руб/Гкал) | 1984.08 | 2022.13 | 101.92 |
Тарифы на услуги ЖКХ с 01.07.2018
Наименование, единица измерения | Тариф (цена), ₽ | Поставщик коммунального ресурса | Норматив потребления, ед. изм. | Норматив потребления в целях СОИ, ед. изм. |
Холодное водоснабжение, м3 | 54.45 | ООО "УК "ЖСК26" | 4,4 куб.м./чел в мес. | 0,029 куб.м./кв.м. |
Горячее водоснабжение, м3 | 117.94 | ООО "Энергетик" | 3,2 куб.м./чел в мес. | - |
Водоотведение, м3 | 27.22 | ООО "УК "ЖСК26" | 7,6 куб.м./чел в мес. | 0,029 куб.м./кв.м. |
Электроснабжение, кВт/ч | 4.48 | ОАО "ПЭС" | 117.5 кВт.ч./чел. в мес. | 1,18 кВт.ч./кв.м. |
Отопление, Гкал | 2022.13 | ООО "Энергетик" | 0.0123 Гкал/м.кв. | - |
Газоснабжение, м3 | 5.80 | ООО "Ставропольрегионгаз" | 10 куб.м./чел. в мес. | - |
Актуально
Контакты
Адрес: г. Пятигорск, ул. Февральская, 54.
Дополнительный: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 1
Телефон: +7(8793)31-76-99
График работы:
Приём граждан: вт/чт с 10 до 17
Аварийно-диспетчерская служба: круглосуточно без выходных
Телефон: +7(8793)31-76-99
Почтовый адрес: 357538, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д.26, стр.1
e-mail: info@jsk26.ru